你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心機系列 > 高速離心機 >TG16G高速離心機
產(chǎn)品詳細頁
                            TG16G高速離心機
簡要描述:TG16G高速離心機廣泛應用于醫(yī)療(如:醫(yī)院,疾控中心,血液中心,畜牧水產(chǎn),放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研發(fā)中心,實驗室);生產(chǎn)(如:生物工程,生物制藥,遺傳工程,生物化學,植物提取,血液制劑,食品加工,石油化工,乳脂分離)等領(lǐng)域
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類別:高速離心機
更新時間:2025-04-14
瀏覽次數(shù):1847
產(chǎn)品介紹
| 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 | 
| 離心等級 | 其他 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 特征參數(shù) | 低速 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,能源 | 
TG16G高速離心機儀器特點:
1、微電腦控制,觸摸面板,直觀數(shù)字顯示,運行參數(shù)可自動記憶,方便操作使用
2、無刷電機驅(qū)動,歐洲進口超高速軸承,運行平穩(wěn),免維護
3、多層減振結(jié)構(gòu),振動小,噪音低,環(huán)保
4、鋼制機身,不銹鋼離心腔,關(guān)鍵件進口,易清潔,耐用
5、超溫、超速、門蓋、不平衡等保護功能,確保安全
6、專有的氣流導向設(shè)計,溫升小,有效保護樣品
7、十種升降速率可調(diào),自定義離心參數(shù),實現(xiàn)*化離心
8、電子鎖、機械鎖雙重保護
應用領(lǐng)域:廣泛應用于醫(yī)療(如:醫(yī)院,疾控中心,血液中心,畜牧水產(chǎn),放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研發(fā)中心,實驗室);生產(chǎn)(如:生物工程,生物制藥,遺傳工程,生物化學,植物提取,血液制劑,食品加工,石油化工,乳脂分離)等領(lǐng)域
TG16G高速離心機技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          TG16G  |         
|              最高轉(zhuǎn)速  |                          16600r/min  |         
|              最大相對離心力  |                          19200×g  |         
|              最大容量  |                          600ml  |         
|              轉(zhuǎn)速精度  |                          ±50r/min  |         
|              定時范圍  |                          0-99min  |         
|              電源  |                          AC 220V 50Hz 18A  |         
|              整機噪聲  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸  |                          460×285×340mm/ 570×400×330mm  |         
|              重量  |                          25kg/45 kg  |         
TG16G轉(zhuǎn)子
|              轉(zhuǎn)子類型  |                          轉(zhuǎn)子號  |                          容量(ml)  |                          最高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          最大相對離心力(xg)  |         
|              角轉(zhuǎn)子  |                          1  |                          12×1.5ml  |                          16600  |                          19200  |         
|              No.2  |                          18×0.5ml  |                          16600  |                          19200  |         |
|              No.3  |                          24×1.5/2.0ml  |                          13000  |                          16060  |         |
|              No.4  |                          48×0.5ml  |                          13000  |                          14740  |         |
|              No.5  |                          10×5/7ml  |                          13000  |                          11500  |         |
|              No.6  |                          12×10ml  |                          12000  |                          14800  |         |
|              No.7  |                          6×50ml  |                          11000  |                          14610  |         |
|              No.8  |                          12×15ml  |                          10000  |                          10290  |         |
|              No.9  |                          4×100ml  |                          10000  |                          9690  |         |
|              角轉(zhuǎn)子  |                          10  |                          8*50ML  |                          10000  |                          9690  |         
|              11  |                          6*100ML  |                          8000  |                          8450  |         |
|              水平轉(zhuǎn)子  |                          12  |                          2×48孔  |                          3000  |                          1400  |         
- 上一篇:TG20G高速離心機
 


